歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網(wǎng)站!


產(chǎn)品型號:M/GF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-25
訪 問 量:2208工作室內(nèi)尺寸 | 3000×2000×2400(深×寬×高)mm,雙開門,門洞高H2100 mm,寬W1800mm,1扇 |
| 溫度范圍 | -60℃~+150℃ |
| 濕度范圍 | 30%RH~95%RH(溫度在+20℃~+85℃時) |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載,恒定狀態(tài)時) |
| 溫度均勻度 | ≤2℃(空載,恒定狀態(tài)時) |
| 溫度偏差 | ≤±2℃(空載,恒定狀態(tài)時) |
| 濕度偏差 | ≤+2/-3%RH(空載,恒定狀態(tài)時) |
| 升溫速率 | 1℃-3℃/min(平均) |
| 降溫速率 | 0.7℃-1℃/min(平均) |
| 總功率 | 75KW |
| 噪音 | A 聲級≤72dB(A)離測試設備大約 1m 無阻隔位置 |
| 電源 | AC380V/50Hz (需方將電源總線放到設備旁邊) |
上一篇:M/GF光伏組件試驗箱
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
掃一掃,關注微信